| I. | Washington, DC | December 1979 |
| II. | Quantico, VA | April 1980 |
| III. | Bismarck, ND | October 1980 |
| IV. | Tampa, FL | January 1981 |
| V. | Santa Fe, NM | May 1981 |
| VI. | Atlanta, GA | August 1981 |
| VII. | West Palm Beach, FL | January 1982 |
| VIII. | San Diego, CA | April 1982 |
| IX. | Rochester, NY | July 1982 |
| X. | Denver, CO | September 1982 |
| XI. | Arlington, VA | February 1983 |
| XII. | West Palm Beach, FL | April 1983 |
| XIII. | Kansas City, MO | September 1983 |
| XIV. | Tampa, FL | February 1984 |
| XV. | Chicago, IL | May 1984 |
| XVI. | Portland, OR | November 1984 |
| XVII. | Atlanta, GA | May 1985 |
| XVIII. | Dulles Airport, VA | September 1985 |
| XIX. | San Diego, CA | March 1986 |
| XX. | Boston, MA | June 1986 |
| XXI. | Phoenix, AZ | November 1986 |
| XXII. | West Palm Beach, FL | April 1987 |
| XXIII. | Oakland, CA | July 1987 |
| XXIV. | Rochester, NY | November 1987 |
| XXV. | St. Petersburg, FL | March 1988 |
| XXVI. | Garden Grove, CA | July 1988 |
| XXVII. | VA Beach, VA | November 1988 |
| XXVIII. | Hartford, CT | March 1989 |
| XXIX. | Columbus, OH | July 1989 |
| XXX. | Houston, TX | November 1989 |
| XXXI. | Albuquerque, NM | March 1990 |
| XXXII. | Pittsburgh, PA | July 1990 |
| XXXIII. | St. Paul, MN | November 1990 |
| XXXIV. | Denver, CO | March 1991 |
| XXXV. | Springfield, IL | July 1991 |
| XXXVI. | Savannah, GA | November 1991 |
| XXXVII. | Tucson, AZ | March 1992 |
| XXXVIII. | Boston, MA | July 1992 |
| XXXIX. | Biloxi, MS | November 1992 |
| XL. | Rochester, MN | March 1993 |
| XLI. | Edmonton, AB | July 1993 |
| XLII. | Lexington, KY | November 1993 |
| XLIII. | New York, NY | March 1994 |
| XLIV. | Grand Rapids, MI | July 1994 |
| XLV. | San Francisco, CA | November 1994 |
| XLVI. | Alexandria, VA | March 1995 |
| XLVII. | Buffalo, NY | July 1995 |
| XLVIII. | Omaha, NE | November 1995 |
| XLIX. | Pasadena, CA | March 1996 |
| L. | Des Moines, IA | August 1996 |
| LI. | Miami, FL | November 1996 |
| LII. | Rochester, NY | March 1997 |
| LIII. | Cincinnati, OH | July 1997 |
| LIV. | Tulsa, OK | November 1997 |
| LV. | Vancouver, BC | March 1998 |
| LVI. | Hershey, PA | July 1998 |
| LVII. | Knoxville, TN | November 1998 |
| LVIII. | Denver, CO | March 1999 |
| LIX. | Montreal, QC | July 1999 |
| LX. | Atlanta, GA | November 1999 |
| LXI. | Las Vegas, NV | March 2000 |
| LXII. | Schaumburg, IL | July 2000 |
| LXIII. | Burlington, VT | November 2000 |
| LXIV. | Greensboro, NC | March 2001 |
| LXV. | St. Louis, MO | July 2001 |
| LXVI. | San Diego, CA | November 2001 |
| LXVII. | Jacksonville, FL | March 2002 |
| LXVIII. | Cleveland, OH | July 2002 |
| LXIX. | Portland, OR | November 2002 |
| LXX. | Orlando, FL | March 2003 |
| LXXI. | Detroit, MI | July 2003 |
| LXXII. | Colorado Springs, CO | November 2003 |
| LXXIII. | Pasadena, CA | March 2004 |
| LXXIV. | Buffalo, NY | July 2004 |
| LXXV. | Austin, TX | December 2004 |
| LXXVI. | Birmingham, AL | March 2005 |
| LXXVII. | Boston, MA | July 2005 |
| LXXVIII. | Nashville, TN | November 2005 |
| LXXIX. | Jacksonville, FL | March 2006 |
| LXXX. | Lexington, KY | July 2006 |
| LXXXI. | Reno, NV | November 2006 |
| LXXXII. | Greensboro, NC | March 2007 |
| LXXXIII. | Montreal. QC | July 2007 |
| LXXXIV. | Colorado Springs, CO | November 2007 |
| LXXXV. | Atlanta, GA | March 2008 |
| LXXXVI. | Boca Raton, FL | July 2008 |
| LXXXVII. | Tulsa, OK | December 2008 |
| LXXXVIII. | Raleigh, NC | March 2009 |
| LXXXIX. | Hampton, VA | July 2009 |
| XC. | Salt Lake City, UT | November 2009 |
| XCI. | Dallas, TX | March 2010 |
| XCII. | Las Vegas, NV | July 2010 |
| XCIII. | Garden Grove, CA | November 2010 |
| XCIV. | Bethesda, MD | March 2011 |
| XCV. | Cincinnati, OH | July 2011 |
| XCVI. | Colorado Springs, CO | November 2011 |
| XCVII. | Mobile, AL | March 2012 |
| XCVIII. | Scottsdale, AZ | July 2012 |
| XCIX. | Jacksonville, FL | November 2012 |
| C. | North Charleston, SC | March 2013 |
| CI. | Columbus, OH | July 2013 |
| CII. | Winston-Salem, NC | November 2013 |
| CIII. | Garden Grove, CA | March 2014 |
| CIV. | Schaumburg, IL | July 2014 |
| CV. | Albuquerque, NM | November 2014 |
| CVI. | Reno, NV | March 2015 |
| CVII | Colorado Springs, CO | July 2015 |
| CVIII | Miami, FL | November 2015 |
| CIX | St. Louis, MO | March 2016 |
| CX | Baltimore, MD | July 2016 |
| CXI | Charleston Area, SC | November 2016 |
| CXII | Mobile, AL | March 2017 |
| CXIII | Providence, RI | July 2017 |
| CXIV | Jacksonville, FL | November 2017 |
| CXV | Frisco, TX | March 2018 |
| CXVI | Grand Rapids, MI | July 2018 |
| CXVII | Mexico City, MX | November 2018 |
| CXVIII | Huntsville, AL | May 2019 |
| CXIX | Northern Kentucky |
November 2019 |
| CXX | Spring Virtual Conference | March 2020 |
| CXXI | Summer Virtual Conference | July 2020 |
| CXXII | Fall Virtual Conference | November 2020 |
| CXXIII | Spring Virtual Conference | March 2021 |
| CXXIV | Summer Virtual Conference | July 2021 |
| CXXV | Fall Virtual Conference | November 2021 |
| CXXVI | Orlando, FL | March 2022 |
| CXXVII | Chicago, IL |
July 2022 |
| CXXVIII | St. Louis, MO | November 2022 |
| CXXVIIII | Oklahoma City, OK |
July 2023 |
| CXXX | Bellevue, WA |
November 2023 |
| CXXXI | Montgomery, AL | March 2024 |
| CXXXII | Winston-Salem, NC | July 2024 |
| CXXXIII | Jacksonville, FL | November 2024 |
| CXXXIV | Garden Grove, CA | March 2025 |
| CXXXV | Little Rock, AR | August 2025 |